引言8月7日,中國(guó)航空器材集團(tuán)能源管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)航材能源”)與海爾中央空調(diào)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)......
引言8月7日,中國(guó)航空器材集團(tuán)能源管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)航材能源”)與海爾中央空調(diào)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)......
2024年6月,全國(guó)新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項(xiàng)目共3136個(gè),其中風(fēng)電項(xiàng)目235個(gè),光伏發(fā)電項(xiàng)目2877個(gè)(集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目186個(gè),工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目2691個(gè)),生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目24個(gè)。
2024年6月全國(guó)新增建檔立卡新能源發(fā)電項(xiàng)目情況
風(fēng)電項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 集中式光伏 發(fā)電項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 合計(jì) | |
全國(guó) | 235 | 186 | 2691 | 24 | 3136 |
北京 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
天津 | 0 | 0 | 154 | 1 | 155 |
河北 | 0 | 10 | 83 | 0 | 93 |
山西 | 59 | 25 | 3 | 0 | 87 |
山東 | 4 | 9 | 203 | 0 | 216 |
內(nèi)蒙古 | 12 | 7 | 13 | 0 | 32 |
遼寧 | 12 | 16 | 228 | 6 | 262 |
吉林 | 8 | 5 | 8 | 0 | 21 |
黑龍江 | 2 | 4 | 18 | 3 | 27 |
上海 | 6 | 3 | 15 | 8 | 32 |
江蘇 | 7 | 8 | 488 | 0 | 503 |
浙江 | 0 | 1 | 472 | 0 | 473 |
安徽 | 6 | 3 | 41 | 0 | 50 |
福建 | 4 | 2 | 117 | 0 | 123 |
江西 | 3 | 4 | 83 | 0 | 90 |
河南 | 11 | 0 | 71 | 0 | 82 |
湖北 | 22 | 10 | 21 | 0 | 53 |
湖南 | 2 | 1 | 25 | 0 | 28 |
重慶 | 2 | 0 | 38 | 1 | 41 |
四川 | 1 | 3 | 13 | 0 | 17 |
陜西 | 23 | 29 | 177 | 1 | 230 |
甘肅 | 14 | 4 | 5 | 0 | 23 |
青海 | 7 | 9 | 2 | 0 | 18 |
寧夏 | 1 | 2 | 20 | 0 | 23 |
新疆 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
廣東 | 14 | 4 | 228 | 0 | 246 |
廣西 | 6 | 0 | 15 | 3 | 24 |
海南 | 0 | 5 | 23 | 0 | 28 |
貴州 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
云南 | 6 | 11 | 90 | 0 | 107 |
附件:2024年6月全國(guó)新增建檔立卡新能源發(fā)電項(xiàng)目表